| Eindklassement |
Naam Rati Nr V/M ClNr Klub Ptn Vsch Res M B S B ELO
1 Boucquet Emile (1383N) 34738 M 303 KBSK Brugge 6.5/7 --- --- --- 0.00 0
2 Reynaert Jozef (1556N) 38598 M 309 Roeselare 5.0/7 22.5 --- --- 0.00 0
3 Thery Jeoffrey (1429N) 59927 M 302 KISK Ieper 5.0/7 21.0 --- --- 0.00 0
4 Vermeir Thijs (1484N) 11268 M 309 Roeselare 5.0/7 18.5 --- --- 0.00 0
5 Degrieck Peter (1484N) 54429 M 309 Roeselare 4.5/7 22.5 --- --- 0.00 0
6 De Burchgraeve Daniel (1580N) 40631 M 322 Veurne 4.5/7 18.5 --- --- 0.00 0
7 Claessens Erik (1404N) 40576 M 309 Roeselare 4.5/7 18.0 --- --- 0.00 0
8 Petralia Salvatore (1296N) 18252 M 309 Roeselare 4.5/7 15.5 --- --- 0.00 0
9 Verhulst John (1554N) 79464 M 301 KOSK Oostende 4.0/7 18.5 --- --- 0.00 0
10 Van Den Poel Leopold (1520N) 27642 M 352 Oostende Pion 6 4.0/7 17.5 --- 22.5 0.00 0
11 Van Hamme Dany (1461N) 46981 M 303 KBSK Brugge 4.0/7 17.5 --- 20.5 0.00 0
12 De Soete Jan (1555N) 10650 M 312 Gistel 4.0/7 17.0 --- --- 0.00 0
13 Calcoen Bas (1415N) 10562 M 322 Veurne 4.0/7 14.5 --- --- 0.00 0
14 Denduyver Marcel (1585N) 65897 M 312 Gistel 3.5/7 16.0 --- --- 0.00 0
15 Vandenabeele Frans (1499N) 32085 M 361 Poperinge 3.5/7 14.0 --- --- 0.00 0
16 Vanden Bussche Steven (1419N) 11317 M 362 Oostkamp 3.5/7 13.0 --- --- 0.00 0
17 Vanassche Renaat (1150N) 4316 M 322 Veurne 3.5/7 12.5 --- --- 0.00 0
18 Gryson Wilfried (1373N) 35190 M 312 Gistel 3.0/7 13.5 --- --- 0.00 0
19 Rosselle Martin ( 0 ) 34444 M 302 KISK Ieper 3.0/7 11.0 --- --- 0.00 0
20 Vermeulen Regina (1218N) 34282 V 352 Oostende Pion 6 3.0/7 9.0 --- --- 0.00 0
21 Eeckhaut Gunter (1251N) 26336 M 322 Veurne 2.5/7 12.5 --- --- 0.00 0
22 Dewanckele Michel (1561N) 51705 M 312 Gistel 2.5/7 7.5 --- --- 0.00 0
23 Debruyne Jonathan ( 0 ) 10032 M 361 Poperinge 2.5/7 6.5 --- --- 0.00 0
24 Leuridan Brecht (1200N) 26298 M 322 Veurne 2.5/7 5.5 --- --- 0.00 0
25 Maddens Philippe (1271N) 11672 M 309 Roeselare 2.0/7 --- --- --- 0.00 0
26 Muylle Rafael (1150N) 11265 M 309 Roeselare 1.5/6 --- --- --- 0.00 0
27 Dune Son (1075N) 10559 V 322 Veurne 1.0/7 --- --- --- 0.00 0
Bovenkant van de pagina
|
|
Ronde 1 (04-10-2009) |
1 Denduyver Marcel (1585N)( 3.5) 1-0 Calcoen Bas (1415N)( 4.0)
2 Claessens Erik (1404N)( 4.5) 1-0 De Burchgraeve Daniel (1580N)( 4.5)
3 Dewanckele Michel (1561N)( 2.5) 0-1 Boucquet Emile (1383N)( 6.5)
4 Gryson Wilfried (1373N)( 3.0) 0-1 Reynaert Jozef (1556N)( 5.0)
5 De Soete Jan (1555N)( 4.0) 1-0 Debruyne Jonathan ( 0 )( 2.5)
6 Maddens Philippe (1271N)( 2.0) 0-1 Verhulst John (1554N)( 4.0)
7 Van Den Poel Leopold (1520N)( 4.0) 1-0 Eeckhaut Gunter (1251N)( 2.5)
8 Vermeulen Regina (1218N)( 3.0) 0-1 Vandenabeele Frans (1499N)( 3.5)
9 Degrieck Peter (1484N)( 4.5) 1-0 Leuridan Brecht (1200N)( 2.5)
10 Vanassche Renaat (1150N)( 3.5) 0-1 Vermeir Thijs (1484N)( 5.0)
11 Van Hamme Dany (1461N)( 4.0) 1-0 Muylle Rafael (1150N)( 1.5)
12 Rosselle Martin ( 0 )( 3.0) 0-1 Thery Jeoffrey (1429N)( 5.0)
13 Vanden Bussche Steven (1419N)( 3.5) 1-0 Petralia Salvatore (1296N)( 4.5)
14 Dune Son (1075N)( 1.0) Bye
(Go to Top)
|
|
Ronde 2 (25-10-1909) |
1 Vermeir Thijs (1484N)( 5.0) ½-½ Denduyver Marcel (1585N)( 3.5)
2 Reynaert Jozef (1556N)( 5.0) ½-½ Van Hamme Dany (1461N)( 4.0)
3 Thery Jeoffrey (1429N)( 5.0) 1-0 De Soete Jan (1555N)( 4.0)
4 Verhulst John (1554N)( 4.0) ½-½ Vanden Bussche Steven (1419N)( 3.5)
5 Boucquet Emile (1383N)( 6.5) ½-½ Van Den Poel Leopold (1520N)( 4.0)
6 Vandenabeele Frans (1499N)( 3.5) ½-½ Claessens Erik (1404N)( 4.5)
7 Dune Son (1075N)( 1.0) 0-1 Degrieck Peter (1484N)( 4.5)
8 De Burchgraeve Daniel (1580N)( 4.5) 1-0 Vermeulen Regina (1218N)( 3.0)
9 Eeckhaut Gunter (1251N)( 2.5) 1-0 Dewanckele Michel (1561N)( 2.5)
10 Calcoen Bas (1415N)( 4.0) 1-0 Rosselle Martin ( 0 )( 3.0)
11 Leuridan Brecht (1200N)( 2.5) 0-1 Gryson Wilfried (1373N)( 3.0)
12 Petralia Salvatore (1296N)( 4.5) 1-0 Vanassche Renaat (1150N)( 3.5)
13 Debruyne Jonathan ( 0 )( 2.5) 0-1 Maddens Philippe (1271N)( 2.0)
14 Muylle Rafael (1150N)( 1.5) Bye
(Go to Top)
|
|
Ronde 3 (15-11-2009) |
1 Degrieck Peter (1484N)( 4.5) 1-0 Thery Jeoffrey (1429N)( 5.0)
2 Denduyver Marcel (1585N)( 3.5) 0-1 Boucquet Emile (1383N)( 6.5)
3 Vanden Bussche Steven (1419N)( 3.5) 0-1 Reynaert Jozef (1556N)( 5.0)
4 Claessens Erik (1404N)( 4.5) 0-1 Verhulst John (1554N)( 4.0)
5 Van Den Poel Leopold (1520N)( 4.0) 1-0 Vermeir Thijs (1484N)( 5.0)
6 Van Hamme Dany (1461N)( 4.0) 1-0 Vandenabeele Frans (1499N)( 3.5)
7 Maddens Philippe (1271N)( 2.0) 0-1 De Burchgraeve Daniel (1580N)( 4.5)
8 De Soete Jan (1555N)( 4.0) 1-0ffPetralia Salvatore (1296N)( 4.5)
9 Muylle Rafael (1150N)( 1.5) 0-1 Calcoen Bas (1415N)( 4.0)
10 Gryson Wilfried (1373N)( 3.0) 1-0 Dune Son (1075N)( 1.0)
11 Vermeulen Regina (1218N)( 3.0) 0-1 Eeckhaut Gunter (1251N)( 2.5)
12 Dewanckele Michel (1561N)( 2.5) 1-0 Debruyne Jonathan ( 0 )( 2.5)
13 Rosselle Martin ( 0 )( 3.0) 1-0 Leuridan Brecht (1200N)( 2.5)
14 Vanassche Renaat (1150N)( 3.5) Bye
(Go to Top)
|
|
Ronde 4 (06-12-2009) |
1 Verhulst John (1554N)( 4.0) 0-1 Degrieck Peter (1484N)( 4.5)
2 Reynaert Jozef (1556N)( 5.0) 1-0 Van Den Poel Leopold (1520N)( 4.0)
3 Boucquet Emile (1383N)( 6.5) 1-0 Van Hamme Dany (1461N)( 4.0)
4 De Burchgraeve Daniel (1580N)( 4.5) 1-0 Gryson Wilfried (1373N)( 3.0)
5 Calcoen Bas (1415N)( 4.0) 0-1 De Soete Jan (1555N)( 4.0)
6 Thery Jeoffrey (1429N)( 5.0) 1-0 Eeckhaut Gunter (1251N)( 2.5)
7 Vandenabeele Frans (1499N)( 3.5) 0-1 Denduyver Marcel (1585N)( 3.5)
8 Vermeir Thijs (1484N)( 5.0) 1-0 Vanden Bussche Steven (1419N)( 3.5)
9 Dewanckele Michel (1561N)( 2.5) 0-1 Claessens Erik (1404N)( 4.5)
10 Dune Son (1075N)( 1.0) 0-1 Petralia Salvatore (1296N)( 4.5)
11 Vanassche Renaat (1150N)( 3.5) 1-0 Maddens Philippe (1271N)( 2.0)
12 Muylle Rafael (1150N)( 1.5) 0-1 Rosselle Martin ( 0 )( 3.0)
13 Leuridan Brecht (1200N)( 2.5) 0-1 Vermeulen Regina (1218N)( 3.0)
14 Debruyne Jonathan ( 0 )( 2.5) Bye
(Go to Top)
|
|
Ronde 5 (17-01-2010) |
1 Degrieck Peter (1484N)( 4.5) 0-1 Boucquet Emile (1383N)( 6.5)
2 De Soete Jan (1555N)( 4.0) 0-1 Reynaert Jozef (1556N)( 5.0)
3 Thery Jeoffrey (1429N)( 5.0) ½-½ De Burchgraeve Daniel (1580N)( 4.5)
4 Denduyver Marcel (1585N)( 3.5) 0-1 Claessens Erik (1404N)( 4.5)
5 Van Den Poel Leopold (1520N)( 4.0) ½-½ Verhulst John (1554N)( 4.0)
6 Van Hamme Dany (1461N)( 4.0) ½-½ Vermeir Thijs (1484N)( 5.0)
7 Eeckhaut Gunter (1251N)( 2.5) ½-½ Calcoen Bas (1415N)( 4.0)
8 Gryson Wilfried (1373N)( 3.0) ½-½ Vanassche Renaat (1150N)( 3.5)
9 Petralia Salvatore (1296N)( 4.5) 1-0 Rosselle Martin ( 0 )( 3.0)
10 Vanden Bussche Steven (1419N)( 3.5) 0-1 Vandenabeele Frans (1499N)( 3.5)
11 Vermeulen Regina (1218N)( 3.0) 1-0 Dewanckele Michel (1561N)( 2.5)
12 Maddens Philippe (1271N)( 2.0) 1-0 Dune Son (1075N)( 1.0)
13 Debruyne Jonathan ( 0 )( 2.5) ½-½ Muylle Rafael (1150N)( 1.5)
14 Leuridan Brecht (1200N)( 2.5) Bye
(Go to Top)
|
|
Ronde 6 (21-02-2010) |
1 Reynaert Jozef (1556N)( 5.0) 0-1 Boucquet Emile (1383N)( 6.5)
2 De Burchgraeve Daniel (1580N)( 4.5) 1-0 Degrieck Peter (1484N)( 4.5)
3 Claessens Erik (1404N)( 4.5) 0-1 Thery Jeoffrey (1429N)( 5.0)
4 Vermeir Thijs (1484N)( 5.0) 1-0 De Soete Jan (1555N)( 4.0)
5 Verhulst John (1554N)( 4.0) 1-0 Van Hamme Dany (1461N)( 4.0)
6 Petralia Salvatore (1296N)( 4.5) 1-0 Van Den Poel Leopold (1520N)( 4.0)
7 Eeckhaut Gunter (1251N)( 2.5) 0-1 Denduyver Marcel (1585N)( 3.5)
8 Vandenabeele Frans (1499N)( 3.5) 0-1 Vanassche Renaat (1150N)( 3.5)
9 Calcoen Bas (1415N)( 4.0) ½-½ Gryson Wilfried (1373N)( 3.0)
10 Rosselle Martin ( 0 )( 3.0) 1-0 Maddens Philippe (1271N)( 2.0)
11 Muylle Rafael (1150N)( 1.5) 0-1 Vermeulen Regina (1218N)( 3.0)
12 Debruyne Jonathan ( 0 )( 2.5) 0-1 Vanden Bussche Steven (1419N)( 3.5)
13 Dune Son (1075N)( 1.0) 0-1 Leuridan Brecht (1200N)( 2.5)
14 Dewanckele Michel (1561N)( 2.5) Bye
(Go to Top)
|
|
Ronde 7 (14-03-2010) |
1 Boucquet Emile (1383N)( 6.5) 1-0 De Burchgraeve Daniel (1580N)( 4.5)
2 Thery Jeoffrey (1429N)( 5.0) ½-½ Reynaert Jozef (1556N)( 5.0)
3 Vermeir Thijs (1484N)( 5.0) 1-0 Verhulst John (1554N)( 4.0)
4 Degrieck Peter (1484N)( 4.5) ½-½ Petralia Salvatore (1296N)( 4.5)
5 Vanassche Renaat (1150N)( 3.5) 0-1 Claessens Erik (1404N)( 4.5)
6 Denduyver Marcel (1585N)( 3.5) 0-1 Van Den Poel Leopold (1520N)( 4.0)
7 De Soete Jan (1555N)( 4.0) 1-0 Rosselle Martin ( 0 )( 3.0)
8 Van Hamme Dany (1461N)( 4.0) 1-0 Gryson Wilfried (1373N)( 3.0)
9 Vermeulen Regina (1218N)( 3.0) 0-1 Calcoen Bas (1415N)( 4.0)
10 Vanden Bussche Steven (1419N)( 3.5) 1-0 Eeckhaut Gunter (1251N)( 2.5)
11 Maddens Philippe (1271N)( 2.0) 0-1 Vandenabeele Frans (1499N)( 3.5)
12 Leuridan Brecht (1200N)( 2.5) ½-½ Dewanckele Michel (1561N)( 2.5)
13 Dune Son (1075N)( 1.0) 0-1ffDebruyne Jonathan ( 0 )( 2.5)
Muylle Rafael (1150N)( 1.5) Afwezig
(Go to Top)
|