|
Eindklassement |
Naam Rati Nr V/M ClNr Klub Ptn Vsch Res M B S B ELO
1 Daels Marc (2232) 4073 M 302 KISK Ieper 6.5/7 --- --- --- 0.00 0
2 Truwant Pieter (2037) 45063 M 305 Kortrijk 5.0/7 --- --- --- 0.00 0
3 Feys Bert (1953) 16195 M 309 Roeselare 4.5/7 --- --- --- 0.00 0
4 Dalschaert Didier (1814) 5134 M 305 Kortrijk 4.0/7 14.0 --- --- 0.00 0
5 Defour Rudy (1840) 65854 M 301 KOSK Oostende 4.0/7 13.0 --- --- 0.00 0
6 Vandenberghe Jason (2081) 32026 M 307 Bredene 3.5/7 15.5 --- --- 0.00 0
7 Feys Jan (1923) 65846 M 303 KBSK Brugge 3.5/7 14.5 --- --- 0.00 0
8 Maddens Martijn (1940) 6653 M 309 Roeselare 3.0/7 --- --- --- 0.00 0
9 Ottevaere Herman (1802) 12742 M 305 Kortrijk 2.5/7 13.5 --- --- 0.00 0
10 Muylle Kris (1929) 55484 M 309 Roeselare 2.5/6 9.0 --- --- 0.00 0
11 Lucas Jean (1891) 12629 M 322 Veurne 2.0/7 --- --- --- 0.00 0
Bovenkant van de pagina
|
|
Ronde 1
(04-10-2009) |
1 Daels Marc (2232)( 6.5) 1-0 Muylle Kris (1929)( 2.5)
2 Feys Jan (1923)( 3.5) ½-½ Vandenberghe Jason (2081)( 3.5)
3 Truwant Pieter (2037)( 5.0) 1-0 Lucas Jean (1891)( 2.0)
4 Defour Rudy (1840)( 4.0) 0-1 Feys Bert (1953)( 4.5)
5 Maddens Martijn (1940)( 3.0) 1-0 Dalschaert Didier (1814)( 4.0)
6 Ottevaere Herman (1802)( 2.5) Bye
(Go to Top)
|
|
Ronde 2
(25-10-2009) |
1 Ottevaere Herman (1802)( 2.5) 0-1 Daels Marc (2232)( 6.5)
2 Feys Bert (1953)( 4.5) 0-1 Truwant Pieter (2037)( 5.0)
3 Vandenberghe Jason (2081)( 3.5) ½-½ Maddens Martijn (1940)( 3.0)
4 Muylle Kris (1929)( 2.5) 0-1 Feys Jan (1923)( 3.5)
5 Lucas Jean (1891)( 2.0) 0-1 Defour Rudy (1840)( 4.0)
6 Dalschaert Didier (1814)( 4.0) Bye
(Go to Top)
|
|
Ronde 3
(15-11-2009) |
1 Daels Marc (2232)( 6.5) 1-0 Truwant Pieter (2037)( 5.0)
2 Maddens Martijn (1940)( 3.0) 1-0 Feys Jan (1923)( 3.5)
3 Dalschaert Didier (1814)( 4.0) 0-1 Vandenberghe Jason (2081)( 3.5)
4 Defour Rudy (1840)( 4.0) ½-½ Ottevaere Herman (1802)( 2.5)
5 Lucas Jean (1891)( 2.0) 0-1 Feys Bert (1953)( 4.5)
6 Muylle Kris (1929)( 2.5) Bye
(Go to Top)
|
|
Ronde 4
(06-12-2009) |
1 Maddens Martijn (1940)( 3.0) 0-1 Daels Marc (2232)( 6.5)
2 Vandenberghe Jason (2081)( 3.5) 0-1 Feys Bert (1953)( 4.5)
3 Truwant Pieter (2037)( 5.0) 1-0 Defour Rudy (1840)( 4.0)
4 Feys Jan (1923)( 3.5) 0-1 Ottevaere Herman (1802)( 2.5)
5 Dalschaert Didier (1814)( 4.0) 1-0 Muylle Kris (1929)( 2.5)
6 Lucas Jean (1891)( 2.0) Bye
(Go to Top)
|
|
Ronde 5
(17-01-2010) |
1 Feys Bert (1953)( 4.5) 0-1 Daels Marc (2232)( 6.5)
2 Truwant Pieter (2037)( 5.0) 1-0 Maddens Martijn (1940)( 3.0)
3 Ottevaere Herman (1802)( 2.5) 0-1 Vandenberghe Jason (2081)( 3.5)
4 Defour Rudy (1840)( 4.0) ½-½ Dalschaert Didier (1814)( 4.0)
5 Muylle Kris (1929)( 2.5) 1-0 Lucas Jean (1891)( 2.0)
6 Feys Jan (1923)( 3.5) Bye
(Go to Top)
|
|
Ronde 6
(21-02-2010) |
1 Daels Marc (2232)( 6.5) ½-½ Vandenberghe Jason (2081)( 3.5)
2 Feys Jan (1923)( 3.5) 1-0 Truwant Pieter (2037)( 5.0)
3 Feys Bert (1953)( 4.5) 1-0 Ottevaere Herman (1802)( 2.5)
4 Muylle Kris (1929)( 2.5) ½-½ Maddens Martijn (1940)( 3.0)
5 Dalschaert Didier (1814)( 4.0) 1-0 Lucas Jean (1891)( 2.0)
6 Defour Rudy (1840)( 4.0) Bye
(Go to Top)
|
|
Ronde 7
(14-03-2010) |
1 Daels Marc (2232)( 6.5) 1-0 Feys Jan (1923)( 3.5)
2 Vandenberghe Jason (2081)( 3.5) 0-1 Truwant Pieter (2037)( 5.0)
3 Dalschaert Didier (1814)( 4.0) ½-½ Feys Bert (1953)( 4.5)
4 Maddens Martijn (1940)( 3.0) 0-1 Defour Rudy (1840)( 4.0)
5 Lucas Jean (1891)( 2.0) 1-0 Ottevaere Herman (1802)( 2.5)
Muylle Kris (1929)( 2.5) Afwezig
(Go to Top)
|